表5
造纸术发明前的中国科学文献统计表
总类 | 细类 | 古籍名称 | 朝代 | 字数 |
1、经部 | 易类 | 周易 | 周朝 | 24207 |
易传 | 春秋战国 | 8300 | ||
子夏易传 | 春秋战国 | 73530 | ||
书类 | 尚书 | 春秋战国 | 25800 | |
诗经 | 周朝 | 39234 | ||
礼类 | 礼记 | 春秋战国 | 99010 | |
周礼 | 周朝 | 45806 | ||
仪礼 | 周朝 | 56115 | ||
春秋类 | 左传 | 春秋战国 | 196845 | |
公羊传 | 春秋战国 | 44075 | ||
谷梁传 | 春秋战国 | 41512 | ||
孝经类 | 孝经 | 春秋战国 | 1903 | |
四书类 | 论语 | 春秋战国 | 11750 | |
孟子 | 春秋战国 | 34685 | ||
中庸 | 春秋战国 | 3568 | ||
小学类 | 史籀篇 | 周朝 | 2000 | |
仓颉篇 | 秦朝 | 3300 | ||
经部小计 | 17(部) | 711640 | ||
2、史部 | 正史类 | 逸周书 | 春秋战国 | 39210 |
编年类 | 春秋 | 春秋战国 | 16000 | |
竹书纪年 | 春秋战国 | 18000 | ||
杂史类 | 晏子春秋 | 春秋战国 | 54990 | |
鬻子 | 周朝 | 3541 | ||
孔丛子 | 春秋战国 | 26640 | ||
史部小计 | 6(部) | 158381 | ||
3、子部 | 儒家类 | 荀子 | 春秋战国 | 90800 |
国语 | 春秋战国 | 92500 | ||
孔子家语 | 春秋战国 | 58685 | ||
子思子全书 | 春秋战国 | 37760 | ||
大学 | 春秋战国 | 1753 | ||
兵家类 | 孙子兵法 | 春秋战国 | 7409 | |
素书 | 春秋战国 | 1360 | ||
六韬 | 春秋战国 | 17435 | ||
孙膑兵法 | 春秋战国 | 9420 | ||
吴子 | 春秋战国 | 6300 | ||
蔚缭子 | 春秋战国 | 12250 | ||
司马法 | 春秋战国 | 3400 | ||
握奇经 | 黄帝时期 | 1124 | ||
法家类 | 韩非子 | 春秋战国 | 106131 | |
管子 | 春秋战国 | 160000 | ||
商君书 | 春秋战国 | 24080 | ||
睡虎地秦墓竹简 | 春秋战国 | 21500 | ||
慎子 | 春秋战国 | 5374 | ||
邓析子 | 春秋战国 | 3660 | ||
申子 | 春秋战国 | 893 | ||
天文算法类 | 夏小正 | 夏朝 | 463 | |
甘石星经 | 春秋战国 | 8000 | ||
杂家类 | 鬼谷子 | 春秋战国 | 5164 | |
墨子 | 春秋战国 | 76516 | ||
公孙龙子 | 春秋战国 | 13020 | ||
考工记 | 春秋战国 | 7000 | ||
尸子 | 春秋战国 | 60000 | ||
小说家类 | 山海经 | 春秋战国 | 31000 | |
穆天子传 | 春秋战国 | 16000 | ||
道家类 | 春秋战国 | 5056 | ||
春秋战国 | 80400 | |||
春秋战国 | 30724 | |||
黄帝四经 | 春秋战国 | 4000 | ||
黄庭经 | 春秋战国 | 1200 | ||
文子 | 春秋战国 | 24600 | ||
文始真经 | 春秋战国 | 10466 | ||
亢仓子 | 春秋战国 | 10500 | ||
尹文子 | 春秋战国 | 7560 | ||
列子 | 春秋战国 | 30724 | ||
子华子 | 春秋战国 | 19830 | ||
鶡冠子 | 春秋战国 | 16520 | ||
子部小计 | 41(部) | 1120577 | ||
4、集部 | 别集类 | 冰鉴 | 春秋战国 | 2269 |
集部小计 | 1(部) | 2269 | ||
经史子集合计 | 65(部) | 1992867(字) |
备注:以上数据来自于中华古籍全录http://guji.artx.cn/。
表6
造纸术发明后的中国科学文献统计表
总类 | 细类 | 数量(部) | 总类 | 细类 | 数量(部) |
经部 | 十三经 | 26 | 农家 | 7 | |
十三经注疏 | 58 | 杂家5 | 70 | ||
易经 | 45 | 术数 | 148 | ||
经学史及小学类 | 107 | 医家 | 37 | ||
史部 | 正史 | 29 | 科技 | 50 | |
编年 | 11 | 艺术 | 17 | ||
纪事本末 | 1 | 谱录 | 28 | ||
别史、杂史 | 30 | 类书 | 2 | ||
史评 | 5 | 蒙学 | 26 | ||
诏令秦议 | 1 | 集部 | 总集 | 36 | |
传记 | 12 | 别集 | 123 | ||
史钞 | 1 | 楚辞 | 3 | ||
载记 | 7 | 词 | 55 | ||
地理 | 28 | 诗文评 | 123 | ||
职官 | 3 | 曲 | 22 | ||
政书 | 12 | 小说 | 398 | ||
子部 | 儒家 | 32 | 专题 | 书法 | 63 |
释家 | 50 | 绘画 | 1 | ||
道家 | 24 | 诗词 | 275 | ||
法家 | 2 | 四库 | 1 | ||
兵家 | 27 | ||||
总计 | 1996(部) |
备注:以上数据来自于中华古籍全录http://guji.artx.cn/。
表7
故宫科学文献(造纸术发明后)统计表
分类 | 内容 | 数量(件) | ||
北京故宫 | 台北故宫 | 合计 | ||
1、古籍文献 | 包括善本图书、满蒙图书、佛教经典和档案文献。其中包括《永乐大典》和《四库全书》这样的举世闻名的经典。 | 568547 | 214500 | 783047 |
2、书法作品 | 包括《兰亭序》、《中秋帖》、《伯远帖》这样的重要藏品。 | 75,000 | ||
3、绘画作品 | 包括《千里江山图》、《五牛图》、《韩熙载夜宴图》和《清明上河图》这些重要的绘画作品。 | 53,000 | ||
4、碑帖作品 | 28000 | 28000 | ||
合计 | 948447(件) |
表8
造纸术发明后部分科学文献字数统计表
序号 | 书名 | 成书年代 | 卷数 | 字数 |
1 | 二十五史:《史记》 | 公元前93年 | 全书130卷 | 533505 |
2 | 二十五史:《汉书》 | 公元83年 | 全书120卷 | 742298 |
3 | 二十五史:《三国志》 | 公元289年 | 全书65卷 | 377803 |
4 | 二十五史:《后汉书》 | 公元488年 | 全书90卷 | 894020 |
5 | 二十五史:《宋书》 | 公元488年 | 全书100卷 | 811893 |
6 | 二十五史:《南齐书》 | 公元514年 | 全书60卷 | 299257 |
7 | 二十五史:《魏书》 | 公元554年 | 全书130卷 | 998329 |
8 | 二十五史:《梁书》 | 公元636年 | 全书56卷 | 294438 |
9 | 二十五史:《陈书》 | 公元636年 | 全书36卷 | 163382 |
10 | 二十五史:《北齐书》 | 公元636年 | 全书50卷 | 212506 |
11 | 二十五史:《周书》 | 公元636年 | 全书50卷 | 262659 |
12 | 二十五史:《晋书》 | 公元648年 | 全书130卷 | 1158126 |
13 | 二十五史:《隋书》 | 公元656年 | 全书85卷 | 701698 |
14 | 二十五史:《南史》 | 公元659年 | 全书80卷 | 677624 |
15 | 二十五史:《北史》 | 公元659年 | 全书100卷 | 1106543 |
16 | 二十五史:《旧唐书》 | 公元945年 | 全书200卷 | 2002600 |
17 | 二十五史:《旧五代史》 | 公元974年 | 全书150卷 | 790879 |
18 | 二十五史:《新唐书》 | 公元1060年 | 全书250卷 | 1694794 |
19 | 二十五史:《新五代史》 | 公元1072年 | 全书74卷 | 291476 |
20 | 二十五史:《辽史》 | 公元1344年 | 全书116 | 296254 |
21 | 二十五史:《金史》 | 公元1344年 | 全书135卷 | 931070 |
22 | 二十五史:《宋史》 | 公元1345年 | 全书496卷, | 3980123 |
23 | 二十五史:《元史》 | 公元1370年 | 全书210卷, | 1611849 |
24 | 二十五史:《明史》 | 公元1739年 | 全书332卷 | 2802544 |
25 | 二十五史:《清史》 | 公元1927年 | 全书536卷 | 4514567 |
26 | 明清小说:《红楼梦》 | 公元1784年 | 全书120回 | 1070000 |
27 | 明清小说:《三国演义》 | 明朝初年 | 全书24卷 | 730000 |
28 | 明清小说:《水浒传》 | 元末明初 | 全书100回 | 960000 |
29 | 明清小说:《西游记》 | 公元1592年 | 全书100回 | 820000 |
30 | 《永乐大典》 | 公元1407年 | 全书1110卷 | 370000000 |
31 | 《四库全书》 | 公元1792年 | 全书79338卷 | 800000000 |
备注:以上数据来自于中华古籍全录http://guji.artx.cn/。
中国有文字的历史为8000年左右,造纸术发明于公元前500年左右,造纸术发明之前,中国有文字的历史为5500年左右,造纸术发明后的历史为2500多年。
造纸术发明之后,从那时起到中华民国时期,中国有文字的历史是2500多年左右。我们把截止的日期截止到中华民国时期,是因为在中华民国之前,中国还没有全面接受西方工业革命的成果,还没有受到西方科学的影响。
在中国有文字的历史上,造纸术发明之后的时间约为造纸术发明之前的时间的二分之一。我们可以把这两个不同时期的科学文献的数量和字数进行比较,来分析和说明造纸术对科学技术发展的孕育和孵化作用。
通过表5、表6、表7和表8可以看出,在造纸术出现之前的有文字历史的5500年的时间段内,中国全部的科学文献只有65部,总字数只有199万字,这就意味着,在长达5500年的时间里,中国人全部的科学思想只有这65部著作的199万字。在造纸术发明之后(公元前300年---公元1949年)的2500多年的时间里,中国的科学文献却出现了指数性的增长。在科学文献的数量方面,按照中华古籍全录http://guji.artx.cn/的数据,中国科学文献的数量达到了1996部,按照故宫博物院的数据,故宫博物院科学文献的数量更是达到了惊人的948447件。在科学文献的字数方面,25史中的每一部著作的字数都是几十万字,《永乐大典》的字数达到了3.7亿字,而《四库全书》的字数更是达到了惊人的8亿字,一本《四库全书》的字数就相当于造纸术发明之前中国全部科学文献字数总和的400倍。
可以看出,造纸术发明之后与造纸术发明之前相比,无论科学文献的数量还是字数都出现了指数性的增长。
几千年来,人类大脑的智商一直没有大的变化,人类生活水平的提高并不能带来人脑智商的提高。我们所掌握的科学知识的爆炸式增长主要应该归功于旧知识的积累和新知识的创造,而无论是旧知识的积累,还是新知识的创造,它们都依赖于书写介质的性能的提高。这种书写介质的性能的提高,可以帮助人脑进行高深的计算、复杂的推理和长期大量的记忆,从而不断发现和掌握更多的科学知识。
我们还发现,造纸术发明前的5500年的期间内保留下来的中国科学文献以造纸术发明前几百年的春秋战国时期的科学文献为最多。自从有了文字,中国古人一直在书写和记录科学知识,但因为甲骨、竹简和绢帛保存期限很短,很容易腐烂变质,所以,很多科学文献都没能保存下来,只有距离造纸术发明前几百年内的科学文献得以保存。这是因为在这些科学文献没有腐烂和丢失之前,中国古人发明了造纸术,有了造纸术,中国古人才有可能把这些科学文献书写和记录在纸脑上,使得它们得以保存下来,让后人享受到这些科学成果。如果没有造纸术,这些科学文献记载的科学知识恐怕也逃脱不了被丢失的命运。
本文地址:http://www.dadaojiayuan.com/ddjy_28/2985.html.
声明: 我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本站部分文字与图片资源来自于网络,转载是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:douchuanxin@foxmail.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
上一篇: 「太吾绘卷」提升人口的小秘密!